Frigider incorporabil cu o usa Liebherr IRBbi 4050 Prime, BioFresh, 157 l, H 104 cm, Clasa B, Alb
| PRODUCATOR | |
| Marca | Liebherr |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Utilizat pentru | Bucatarie |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Tip incastrare | Incporporabil |
| Numar usi | 1 |
| Tip display | Touchscreen |
| Volum net total | 157 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | Dinamic |
| Numar compresoare | 1 |
| Culoare | Alb |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | B |
| DETALII FRIGIDER | |
| Volum net frigider | 158 l |
| Numar rafturi frigider | 4 |
| Numar rafturi usi | 2 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Compartiment produse lactate Compartiment carne & peste |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua |
| Material rafturi | Sticla |
| Dozator apa | Nu |
| Tip panou comanda | Digital |
| DETALII CONGELATOR | |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| CARACTERISTICI CHEIE | |
| Functii | BluPerformance SuperCool SmartDevice Afisaj LED Touch & Swipe Display, HydroBreeze |
| Tehnologii | Soft Telescopic Rails |
| ENERGIE & PERFORMANTA | |
| Nivel zgomot | 33 dB |
| Consum anual energie | 74 kWh |
| Clasa climatica | SN-T |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa B |
| DIMENSIUNI | |
| Inaltime | 104 cm |
| Latime | 57 cm |
| Adancime | 55 cm |
